Coins
Coins bleiben in deinem Serverprofil gespeichert. Mit /coins kannst du deinen Stand jederzeit anzeigen.
| Aktion | Belohnung |
|---|---|
| Eine weitere Spielstunde | 30 Coins |
| Kill in SkyWars, Duels, SurvivalGames, BedWars, KitFFA oder TNTWars | 10 Coins |
| Sieg in SkyWars, SurvivalGames oder BedWars | 60 Coins |
| Sieg in einem normalen Duell | 20 Coins |
| Sieg in einem Duels-Turnier | 80 Coins |
| Sieg in TNTWars | 20 Coins |
| Sieg in einer PartyGames-Einzelrunde | 20 Coins |
| Daily Quest: drei Runden spielen | 75 Coins |
| Daily Quest: fünf Kills erzielen | 100 Coins |
| Daily Quest: eine Runde gewinnen | 125 Coins |
| Alle drei Daily Quests abschließen | 100 Bonus-Coins |
Über die täglichen Aufgaben sind pro Quest-Zyklus insgesamt 400 Coins möglich. Den Fortschritt siehst du mit /quests oder beim Questmeister im Hub.
Für Hide & Seek und Jump & Run ist im aktuellen Datapack keine direkte Coin-Belohnung eingetragen.