Ablauf
Ab zwei Spielern läuft ein Countdown von 30 Sekunden. Beim Start werden die Spieler zufällig auf bis zu vier Teams verteilt und an ihre jeweilige Basis teleportiert.
Ein Tod führt zu einem Respawn, solange das Bett des eigenen Teams noch vorhanden ist. Wurde das Bett zerstört, scheidet der Spieler beim nächsten Tod endgültig aus. Die letzte lebende Person gewinnt.
Generatoren
Die Generatoren erzeugen ihre Ressourcen in festen Abständen:
- Bricks: jede Sekunde
- Eisen: alle zehn Sekunden
- Gold: alle 30 Sekunden
Shop
Der BedWars-Shop gehört nur zur aktuellen Runde. Bricks, Eisen, Gold und gekaufte Gegenstände werden nicht als dauerhafter Fortschritt gespeichert. „Quick Buy“ enthält lediglich Abkürzungen zu bereits aufgeführten Artikeln.
Blöcke
| Gegenstand | Preis |
| 2 Sandstone | 1 Brick |
| 1 Holz | 12 Bricks |
| 1 Endstein | 1 Eisen |
| 1 Obsidian | 3 Gold |
Waffen
| Gegenstand | Preis |
| Holzschwert | 4 Bricks |
| Eisenschwert | 4 Eisen |
| Diamantschwert | 6 Gold |
| Knockback Stick I | 5 Eisen |
| Infinity Bow | 8 Gold |
| 1 Pfeil | 7 Eisen |
| Crossbow | 6 Gold |
Rüstung
| Gegenstand | Preis |
| Lederhelm · Schutz I | 4 Bricks |
| Lederbrustplatte · Schutz I | 4 Bricks |
| Lederhose · Schutz I | 4 Bricks |
| Lederschuhe · Schutz I | 4 Bricks |
| Eisenbrustplatte · Schutz I | 2 Eisen |
| Diamantbrustplatte · Schutz I | 4 Gold |
Tools
| Gegenstand | Preis |
| Holzspitzhacke | 6 Bricks |
| Eisenspitzhacke | 6 Eisen |
| Diamantspitzhacke | 6 Gold |
| Schild | 3 Eisen |
| Goldaxt · Haltbarkeit I | 3 Eisen |
| Feuerzeug | 1 Eisen |
Special
| Gegenstand | Preis |
| Brot | 2 Bricks |
| Goldapfel | 5 Eisen |
| Fireball | 40 Bricks |
| TNT | 30 Bricks |
| Enderperle | 16 Gold |
| 3 Leitern | 2 Eisen |
| Kiste | 2 Eisen |
Tränke
| Gegenstand | Preis |
| Unsichtbarkeit · 30 Sekunden | 4 Gold |
| Speed II · 45 Sekunden | 2 Gold |
| Jump Boost II · 45 Sekunden | 2 Gold |
| Levitation V · 3 Sekunden | 3 Gold |
| Instant Damage II | 3 Gold |
| Slowness IV · 30 Sekunden | 4 Gold |
Quick Buy
| Abkürzung | Preis |
| 2 Sandstone | 1 Brick |
| Holzschwert | 4 Bricks |
| Holzspitzhacke | 6 Bricks |
| Lederbrustplatte · Schutz I | 4 Bricks |
| Fireball | 40 Bricks |
| Brot | 2 Bricks |
| Goldapfel | 5 Eisen |
Wertung
Ein Kill gibt 10 Coins. Der Sieg gibt 60 Coins. Kills, Siege und gespielte Runden werden gespeichert. Nach dem Ende wird die Map aus einer unveränderten Vorlage neu geladen.